2009年発表 インパクトファクター
インパクトファクターとは、Journal Citation Reports(Thomson ISI社)発表による学術誌の認知度および科学的信頼性を研究者が評価する際に最も広く利用されている指標です。
| ジャーナル誌名 | 2009年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|
| Nature | 31.434 | 1/42 | 総合科学 |
| Nature Genetics | 30.259 | 1/138 | 遺伝学 |
| Nature Materials |
23.132 | 1/113 | 化学・物理学 |
| 1/191 | 材料科学 | ||
| 1/62 | 物理・凝縮系物理学 |
||
| Nature Medicine | 27.553 | 1/82 | 医学(研究/実験) |
| Nature Methods | 13.651 | 1/65 | 生化学的研究方法 |
| Nature Nanotechnology | 20.571 | 1/50 | ナノサイエンス・ナノテクノロジー |
| Nature Photonics | 24.982 | 1/64 | 光学 |
| 1/95 | 応用物理学 | ||
| Nature Reviews Drug Discovery | 28.69 | 1/144 | 生化学・分子生物学 |
| 1/216 | 薬理学 | ||
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 35.423 | 1/157 | 細胞生物学 |
Nature, Natureリサーチ各誌
| ジャーナル誌名 | 2008年 発表 |
2009年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| Nature | 28.751 | 31.434 | 1/42 | 総合科学 |
| Nature Biotechnology | 22.848 | 22.297 | 2/144 | 生物学・応用微生物学 |
| Nature Cell Biology | 17.623 | 17.774 | 5/157 | 細胞生物学 |
| Nature Chemical Biology | 13.683 | 14.612 | 5/276 | 生化学・分子生物学 |
| Nature Genetics | 25.556 | 30.259 | 1/138 | 遺伝学 |
| Nature Immunology | 26.218 | 25.113 | 3/121 | 免疫学 |
| Nature Materials |
19.782 | 23.132 | 1/113 | 化学・物理学 |
| 1/191 | 材料科学 | |||
| 2/95 | 応用物理学 |
|||
| 1/62 | 物理・凝縮系物理学 |
|||
| Nature Medicine | 26.382 | 27.553 | 3/276 | 生化学・分子生物学 |
| 3/157 | 細胞生物学 | |||
| 1/82 | 医学(研究/実験) | |||
| Nature Methods | 15.478 | 13.651 | 1/65 | 生化学的研究方法 |
| Nature Nanotechnology | 14.917 | 20.571 | 1/50 | ナノサイエンス・ナノテクノロジー |
| 2/191 | 材料科学 | |||
| Nature Neuroscience | 15.664 | 14.164 | 5/219 | 神経科学 |
| Nature Structural & Molecular Biology | 11.085 | 10.987 | 12/276 | 生化学・分子生物学 |
| 3/70 | 生物物理学 | |||
| 13/157 | 細胞生物学 | |||
| Nature Photonics | - | 24.982 | 1/64 | 光学 |
| 1/95 | 応用物理学 | |||
| Nature Physics | 14.677 | 16.821 | 3/68 | 総合物理科学 |
Natureレビュー各誌
| ジャーナル誌名 | 2008年 発表 |
2009年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|---|
| Nature Reviews Cancer | 29.19 | 30.762 | 2/141 | 腫瘍学 |
| Nature Reviews Cardiology | 4.743 | 5.972 | 5/78 | 心臓学 |
| Nature Reviews Drug Discovery | 23.308 | 28.69 | 1/144 | 生化学・分子生物学 |
| 1/216 | 薬理学 | |||
| Nature Reviews Endocrinology | 3.678 | 6.702 | 7/93 | 内分泌学・代謝学 |
| Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 4.415 | 4.55 | 11/55 | 消化器病学・肝臓病学 |
| Nature Reviews Genetics | 22.399 | 24.185 | 2/138 | 遺伝学 |
| Nature Reviews Immunology | 28.3 | 30.006 | 2/121 | 免疫学 |
| Nature Reviews Microbiology | 14.959 | 14.31 | 3/91 | 微生物学 |
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 31.921 | 35.423 | 1/157 | 細胞生物学 |
| Nature Reviews Neuroscience | 24.52 | 25.94 | 2/219 | 神経科学 |
| Nature Reviews Nephrology | 4.764 | 5.594 | 4/57 | 泌尿器学・腎臓学 |
| Nature Reviews Neurology | 4.339 | 6.979 | 5/156 | 臨床神経学 |
| Nature Reviews Clinical Oncology | 8.217 | 9.113 | 8/141 | 腫瘍学 |
| Nature Reviews Rheumatology | 3.812 | 5.677 | 3/22 | リウマチ学 |
| Nature Reviews Urology | 2.104 | 2.874 | 14/57 | 泌尿器学・腎臓学 |
*インパクトファクターは創刊後2年で発表されます。

