2007年発表インパクトファクター
|
インパクトファクターとは、Journal Citation Reports(Thomson ISI社)発表による学術誌の認知度および科学的信頼性を研究者が評価する際に最も広く利用されている指標です。
Nature, Natureリサーチ各誌におけるインパクトファクター:
| ジャーナル誌名 | 2005 | 2006 | ランキング 位/何誌中 |
|
| Nature | 29.273 | 26.681 | 2/51 | 総合科学誌でトップクラス |
| Nature Biotechnology | 22.738 | 22.672 | 2/140 | 生物工学及び 応用微生物の カテゴリーでトップクラス |
| Nature Cell Biology | 19.717 | 18.485 | 5/156 | 日本細胞生物学の カテゴリーでトップクラス |
| Nature Chemical Biology | - | 12.409 | 8/262 | 生化学、分子生物学の カテゴリーでトップ |
| Nature Genetics | 25.797 | 24.176 | 1/131 | 遺伝学の カテゴリーでトップ |
| Nature Immunology | 27.011 | 27.596 | 3/117 | 免疫学の カテゴリーでトップクラス |
| Nature Structural & Molecular Biology | 12.190 | 11.502 | 12/262 | 生化学、分子生物学の カテゴリーで トップ |
| 2/66 | 生物物理学の カテゴリーで トップ |
|||
| 13/156 | 細胞生物学カテゴリー |
|||
| Nature Medicine | 28.878 | 28.588 | 1/76 | 医学(研究、実験) カテゴリーでトップ |
| 3/156 | 細胞生物学カテゴリー |
|||
| 3/262 | 生化学、分子生物学の カテゴリーでトップ |
|||
| Nature Methods | 6.741 | 14.959 | 2/56 | 生化学的研究方法の カテゴリーで トップクラス |
| Nature Neuroscience | 15.456 | 14.805 | 4/199 | 神経科学カテゴリーで トップクラス |
| Nature Materials | 15.941 | 19.194 | 1/84 | 応用物理学でトップ |
| 1/58 | 凝縮系物理学(Condensed Matter) でトップ |
|||
| 1/175 | 材料科学(複合領域)でトップ |
|||
| 1/108 | 物理化学でトップ |
|||
| Nature Physics | - | 12.040 | 2/68 | 総合物理科学のカテゴリーで トップクラス |
2001年から2003年にかけて創刊されたNature Reviewsシリーズの7誌は、各カテゴリーでトップの月刊レビュー誌となっており、競合誌を大きく引き離しています。
Natureレビュー各誌におけるインパクトファクター:
| ジャーナル誌名 | 2005 | 2006 | ||
| Nature Reviews Cancer | 31.694 | 31.583 | 2/127 | *腫瘍学のカテゴリーで トップクラス |
| Nature Reviews Drug Discovery | 18.775 | 20.970 | 2/199 | *薬理学のカテゴリーで トップクラス |
| Nature Reviews Genetics | 19.211 | 22.947 | 2/131 | *遺伝学カテゴリーで トップクラス |
| Nature Reviews Immunology | 30.458 | 28.697 | 2/117 | *免疫学カテゴリーで トップクラス |
| Nature Reviews Microbiology | 13.989 | 15.845 | 2/88 | *微生物学カテゴリーで トップクラス |
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 29.852 | 31.354 | 1/156 | *細胞生物学カテゴリーで トップ |
| Nature Reviews Neuroscience | 20.951 | 23.054 | 2/199 | *神経科学カテゴリーで トップクラス |
*月刊レビュー誌においてトップ
*インパクトファクターは創刊後2年で発表されます。
