2012年発表 インパクトファクター
インパクトファクターとは、Journal Citation Reports(Thomson ISI社)発表による学術誌の認知度および科学的信頼性を研究者が評価する際に最も広く利用されている指標です。
| ジャーナル誌名 | 2012年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|
| Nature | 36.280 | 1/57 | 総合科学 |
| Nature Geoscience | 11.754 | 1/170 | 地球科学 |
| Nature Materials | 32.841 | 1/125 | 応用物理学 |
| Nature Medicine | 22.462 | 1/111 | 医学(研究/実験) |
| Nature Methods | 19.276 | 1/72 | 生化学的研究法 |
| Nature Nanotechnology | 27.270 | 1/66 | ナノサイエンス・ナノテクノロジー |
| Nature Photonics | 29.278 | 1/77 | 光学 |
| Nature Reviews Drug Discovery | 29.008 | 1/261 | 薬理学 |
| Nature Reviews Genetics | 38.075 | 1/157 | 遺伝学 |
| Nature Reviews Microbiology | 21.182 | 1/112 | 微生物学 |
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 39.123 | 1/180 | 細胞生物学 |
| Nature Reviews Neuroscience | 30.445 | 1/243 | 神経科学 |
Nature, Nature 関連誌インパクトファクター
Nature, Nature リサーチ誌
| ジャーナル誌名 | 2012年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|
| Nature | 36.280 | 1/57 | 総合科学 |
| Nature Biotechnology | 23.268 | 2/157 | 生物学・応用微生物学 |
| Nature Cell Biology | 19.488 | 6/180 | 細胞生物学 |
| Nature Chemical Biology | 14.690 | 4/289 | 生化学・分子生物学 |
| Nature Chemistry | 20.524 | 4/152 | 化学 |
| Nature Communications | 7.396 | 4/55 | 総合科学 |
| Nature Genetics | 35.532 | 2/157 | 遺伝学 |
| Nature Geoscience | 11.754 | 1/170 | 地球科学 |
| Nature Immunology | 26.008 | 3/139 | 免疫学 |
| Nature Materials | 32.841 | 1/125 | 応用物理学 |
| Nature Medicine | 22.462 | 1/111 | 医学(研究/実験) |
| Nature Methods | 19.276 | 1/72 | 生化学的研究法 |
| Nature Nanotechnology | 27.270 | 1/66 | ナノサイエンス・ナノテクノロジー |
| Nature Neuroscience | 15.531 | 3/243 | 神経科学 |
| Nature Photonics | 29.278 | 1/77 | 光学 |
| Nature Physics | 18.967 | 3/84 | 物理科学 |
| Nature Structural & Molecular Biology | 12.712 | 2/74 | 生物物理学 |
Nature レビュー誌
| ジャーナル誌名 | 2012年 発表 |
ランキング 位/何誌中 |
カテゴリー |
|---|---|---|---|
| Nature Reviews Cancer | 37.545 | 2/194 | 腫瘍学 |
| Nature Reviews Cardiology | 8.833 | 5/117 | 心臓学 |
| Nature Reviews Clinical Oncology | 11.963 | 7/194 | 腫瘍学 |
| Nature Reviews Drug Discovery | 29.008 | 1/261 | 薬理学 |
| Nature Reviews Endocrinology | 9.971 | 4/121 | 内分泌学・代謝学 |
| Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 8.102 | 5/74 | 消化器病学・肝臓病学 |
| Nature Reviews Genetics | 38.075 | 1/157 | 遺伝学 |
| Nature Reviews Immunology | 33.287 | 2/139 | 免疫学 |
| Nature Reviews Microbiology | 21.182 | 1/112 | 微生物学 |
| Nature Reviews Molecular Cell Biology | 39.123 | 1/180 | 細胞生物学 |
| Nature Reviews Nephrology | 7.092 | 3/73 | 泌尿器学・腎臓学 |
| Nature Reviews Neurology | 12.461 | 2/191 | 臨床神経学 |
| Nature Reviews Neuroscience | 30.445 | 1/243 | 神経科学 |
| Nature Reviews Rheumatology | 8.388 | 2/29 | リウマチ学 |
| Nature Reviews Urology | 4.415 | 8/73 | 泌尿器学・腎臓学 |




